|
|||
ตัวอย่างคอมพิวเตอร์จัดชุด |
|||
|
|||
สำหรับงาน Office และ Internet |
|||
Item
Description |
Price
|
||
Set 1
|
AMD Athlon II X2 260 | 1,990 |
|
| ASUS M5A78L-M LX | 1,790
|
||
| DDR3 Kingston 2GB 1333MHz | 590 |
||
| WD 500GB Caviar Blue | 3,290 |
||
| Onboard VGA Card | - |
||
| Cooler Master Elite 343 | 990 |
||
| Cooler Master Extreme 500w | 1,690 |
||
| ASUS 24X SATA | 750 |
||
Total |
11,090 |
||
สำหรับนักศึกษาใช้เรียนด้านกราฟฟิก เล่นเกม |
|||
Item
Description |
Price
|
||
Set 2
|
intel Core I3-2100 | 3,790 |
|
| ASUS P8H61-M LE | 2,390
|
||
| DDR3 Kingston 4GB 1333MHz | 890 |
||
| WD 500GB Caviar Blue | 3,290 |
||
| ASUS HD6670 1GB | 3,290 |
||
| Cooler Master Elite 310 Black Edition | 1,350 |
||
| Cooler Master Extreme 500W | 1,690 |
||
| ASUS 24X SATA | 750 |
||
Total |
17,440 |
||
ทำงานด้านกราฟฟิก (Adobe) เล่นเกม |
|||
Item
Description |
Price
|
||
Set 3
|
intel Core I5 2500 | 6,890 |
|
| ASUS P8Z68-V LX | 3,890
|
||
| DDR3 Kingston 8GB 1333MHz (4GB*2) | 1,780 |
||
| WD 500GB Caviar Blue | 3,290 |
||
| HIS HD6790 1GB | 4,290 |
||
| Cooler Master Elite 310 Black Edition | 1,350 |
||
| Enermax NAXN 550W | 2,450 |
||
| ASUS 24X SATA | 750 |
||
Total |
24,690 |
||
ทำงานด้านกราฟฟิก 3 มิติ, Adobe, เล่นเกม |
|||
Item
Description |
Price
|
||
Set 4
|
intel Core i7 2600 | 9,790 |
|
| ASUS P8Z68-V | 5,290
|
||
| DDR3 Kingston 8GB 1333MHz (4GB*2) | 1,780 |
||
| WD 1TB Caviar Blue | 4,890 |
||
| ASUS EAH6950 2GB | 10,290 |
||
| Cooler Master Elite 431 Plus | 1,650 |
||
| Enermax NAXN 82+ 750W | 5,490 |
||
| ASUS 24X SATA | 750 |
||
Total |
39,930 |
||
ทำงานด้านกราฟฟิก 3 มิติ, ดิจิตอล โฟโต้ |
|||
Item
Description |
Price
|
||
Set 5
|
intel Core i7 2600 | 9,790 |
|
| ASUS P8Z68-V | 5,290
|
||
| DDR3 Kingston 16GB 1333MHz (4GB*4) | 3,560 |
||
| WD 1TB Caviar Black | 5,790 |
||
| SSD OCZ Vertex 3 60GB | 4,400 |
||
| PNY Quadro 600 (OEM) | 9,800 |
||
| Cooler Master Elite 431 Plus | 1,650 |
||
| Enermax NAXN 550W | 2,450 |
||
| ASUS 24X SATA | 750 |
||
Total |
44,480 |
||
เล่นเกม |
|||
Item
Description |
Price
|
||
Set 6
|
intel Core I7-2600 | 9,790 |
|
| ASUS P8Z68-V | 5,290
|
||
| DDR3 Kingston 16GB 1333MHz (4GB*4) | 3,560 |
||
| SSD OCZ Vertex 3 120GB | 7,650 | ||
| WD 1TB Caviar Black | 5,790 |
||
| ASUS EAH6970 2GB | 12,690 |
||
| Cooler Master HAF 912 Adavanced | 2,990 |
||
| Enermax NAXN 750W | 5,490 |
||
| ASUS 24X SATA | 750 |
||
| Cooler Master Hyper 212 EVO | 1,090 |
||
Total |
55,090 |
||
* ฟรีค่าประกอบ, ไม่มี Software
|